¿Qué IA puede ejecutar mi PC? 700 modelos locales

Comprobador inverso

¿Qué IA puede ejecutar mi PC?

Elige una máquina. LocalAIReady comprueba los 700 modelos catalogados y separa las respuestas probadas o calculadas de las potenciales.

574 modelos con cobertura completa, 125 parcial, 1 básica.

Respuestas de referencia por GPU

Recuentos con contexto 8k y 32 GB de RAM del sistema, calculados a partir del catálogo en el build.

Máquina Memoria Cabe en memoria Con descarga Potencial Datos insuficientes
GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB 6 GB VRAM 229 287 122 1
Radeon RX 7600 8GB 8 GB VRAM 0 0 268 375
GeForce RTX 4060 8GB 8 GB VRAM 338 182 122 1
GeForce RTX 3080 10GB 10 GB VRAM 379 141 122 1
Intel Arc B580 12GB 12 GB VRAM 0 0 0 652
GeForce RTX 3060 12GB 12 GB VRAM 412 117 122 1
GeForce RTX 4070 12GB 12 GB VRAM 412 117 122 1
GeForce RTX 5070 12GB 12 GB VRAM 412 117 122 1
Radeon RX 7800 XT 16GB 16 GB VRAM 0 0 285 385
Radeon RX 9070 XT 16GB 16 GB VRAM 0 0 285 385
Intel Arc A770 16GB 16 GB VRAM 0 0 0 670
GeForce RTX 4060 Ti 16GB 16 GB VRAM 431 116 122 1
GeForce RTX 4080 16GB 16 GB VRAM 431 116 122 1
GeForce RTX 5060 Ti 16GB 16 GB VRAM 431 116 122 1
GeForce RTX 5080 16GB 16 GB VRAM 431 116 122 1
Radeon RX 7900 XTX 24GB 24 GB VRAM 0 0 289 392
Mac mini M4 24GB 24 GB unificada 0 0 0 626
Mac mini M4 Pro 24GB 24 GB unificada 0 0 0 626
GeForce RTX 3090 24GB 24 GB VRAM 474 82 124 1
GeForce RTX 4090 24GB 24 GB VRAM 474 82 124 1
GeForce RTX 5090 32GB 32 GB VRAM 509 48 124 1
MacBook Pro 14-inch M4 Max 36GB 36 GB unificada 0 0 0 643

Las respuestas definitivas («funciona», «no cabe») salen del motor calibrado o de una prueba física. Las filas «potencial» solo comparan los pesos con la memoria: el resto del requisito no está modelado, así que no son veredictos. Desconocido nunca es un fallo.