Colección
Modelos: Razonamiento
62 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Familia | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| LFM2 350M Math | Liquid AI | 354M | Lfm | Parcial |
| Falcon-H1-Tiny R 0.6B | Technology Innovation Institute | 622M | Falcon | Parcial |
| LFM2.5 1.2B Thinking | Liquid AI | 1.2B | Lfm | Parcial |
| Qwen2-Math 1.5B Instruct | Alibaba Qwen | 1.5B | Qwen | Completa |
| DictaLM 3.0 1.7B Thinking | Dicta | 1.7B | Dictalm | Completa |
| Palmyra Mini Thinking A | Writer | 1.8B | Palmyra | Completa |
| DeepScaleR 1.5B Preview | Agentica | 1.8B | Agentica | Completa |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B | DeepSeek | 1.8B | Deepseek | Completa |
| Palmyra Mini Thinking B | Writer | 1.8B | Palmyra | Completa |
| EXAONE Deep 2.4B | LG AI Research | 2.4B | Exaone | Completa |
| MediX R1 2B | MBZUAI | 2.4B | Medix | Completa |
| Jamba Reasoning 3B | AI21 Labs | 3.2B | Jamba | Parcial |
| llama3.2 typhoon2 t1 3B research preview | Typhoon (SCB 10X) | 3.2B | Typhoon | Completa |
| SmallThinker 3B Preview | PowerInfer | 3.4B | Smallthinker | Completa |
| Phi-4-mini-reasoning | Microsoft | 3.8B | Phi | Completa |
| Qwen3 4B Thinking 2507 | Alibaba Qwen | 4B | Qwen | Completa |
| Ministral 3 3B Reasoning 2512 | Mistral AI | 4.3B | Mistral | Completa |
| typhoon si med thinking 4B research preview | Typhoon (SCB 10X) | 4.4B | Typhoon | Completa |
| Mathstral 7B v0.1 | Mistral AI | 7.2B | Mistral | Completa |
| Falcon-H1R 7B | Technology Innovation Institute | 7.6B | Falcon | Parcial |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | DeepSeek | 7.6B | Deepseek | Completa |
| Marco-o1 | Alibaba AIDC-AI | 7.6B | Marco | Completa |
| Qwen2-Math 7B Instruct | Alibaba Qwen | 7.6B | Qwen | Completa |
| EXAONE Deep 7.8B | LG AI Research | 7.8B | Exaone | Completa |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B | DeepSeek | 8B | Deepseek | Completa |
| Llama-SEA-LION v3.5 8B R | AI Singapore | 8B | Sea-lion | Completa |
| Foundation Sec 8B Reasoning | Foundation AI (Cisco) | 8B | Foundation-sec | Completa |
| MiniCPM4.1 8B | OpenBMB | 8.2B | Minicpm | Completa |
| DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B | DeepSeek | 8.2B | Deepseek | Completa |
| llm jp 4 8B thinking | LLM-jp | 8.6B | Llm-jp | Completa |
| MediX R1 8B | MBZUAI | 8.8B | Medix | Completa |
| Ministral 3 8B Reasoning 2512 | Mistral AI | 8.9B | Mistral | Completa |
| Turkish Gemma 9B T1 | YTU COSMOS | 9.2B | Turkish-llm | Completa |
| Homunculus | Arcee AI | 12.5B | Arcee | Completa |
| Ministral 3 14B Reasoning 2512 | Mistral AI | 13.9B | Mistral | Completa |
| Phi-4-reasoning | Microsoft | 14.7B | Phi | Completa |
| Phi-4-reasoning-plus | Microsoft | 14.7B | Phi | Completa |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | DeepSeek | 14.8B | Deepseek | Completa |
| Apriel 1.6 15B Thinker | ServiceNow | 14.9B | Apriel | Completa |
| Ring mini 2.0 | inclusionAI (Ant Group) | 16.3B | Ling | Parcial |
| DictaLM 3.0 24B Thinking | Dicta | 23.6B | Dictalm | Completa |
| Magistral Small 2506 | Mistral AI | 23.6B | Mistral | Completa |
| Magistral Small 2507 | Mistral AI | 23.6B | Mistral | Completa |
| Magistral Small 2509 | Mistral AI | 24B | Mistral | Completa |
| Qwen3 30B-A3B Thinking 2507 | Alibaba Qwen | 30.5B | Qwen | Completa |
| MediX R1 30B | MBZUAI | 31.1B | Medix | Completa |
| EXAONE Deep 32B | LG AI Research | 32B | Exaone | Completa |
| EXAONE 4.0 32B | LG AI Research | 32B | Exaone | Completa |
| llm jp 4 32B a3b thinking | LLM-jp | 32.1B | Llm-jp | Completa |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | DeepSeek | 32.8B | Deepseek | Completa |
| OpenThinker2 32B | Open Thoughts | 32.8B | Openthinker | Completa |
| QwQ-32B | Alibaba Qwen | 32.8B | Qwen | Completa |
| QwQ 32B Preview | Alibaba Qwen | 32.8B | Qwen | Completa |
| deepseek r1 distill qwen2.5 bakeneko 32B | rinna | 32.8B | Rinna | Completa |
| llm jp 4 33B thinking | LLM-jp | 33.2B | Llm-jp | Completa |
| Hermes 4.3 36B | Nous Research | 36.2B | Hermes | Completa |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | DeepSeek | 70.6B | Deepseek | Completa |
| Llama-SEA-LION v3.5 70B R | AI Singapore | 70.6B | Sea-lion | Completa |
| Qwen2-Math 72B Instruct | Alibaba Qwen | 72.7B | Qwen | Completa |
| Qwen3-Next 80B-A3B Thinking | Alibaba Qwen | 81.3B | Qwen | Parcial |
| Qwen3 235B-A22B Thinking 2507 | Alibaba Qwen | 235B | Qwen | Completa |
| DeepSeek-R1-0528 | DeepSeek | 685B | Deepseek | Completa |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC