Colección
Modelos: Otros
21 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Familia | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| SingGuard 0.8B | inclusionAI (Ant Group) | 853M | Inclusion | Parcial |
| SingGuard NSFA 0.8B | inclusionAI (Ant Group) | 1.1B | Inclusion | Parcial |
| Llama Guard 3 1B | Meta | 1.5B | Llama | Completa |
| SingGuard 2B | inclusionAI (Ant Group) | 2.1B | Inclusion | Completa |
| Granite Guardian 3.0 2B | IBM | 2.5B | Granite | Completa |
| ShieldGemma 2B | 2.6B | Gemma | Completa | |
| SingGuard NSFA 2B | inclusionAI (Ant Group) | 2.7B | Inclusion | Parcial |
| SingGuard 4B | inclusionAI (Ant Group) | 4.4B | Inclusion | Completa |
| SingGuard NSFA 4B | inclusionAI (Ant Group) | 5.2B | Inclusion | Parcial |
| Bespoke-MiniCheck 7B | Bespoke Labs | 7.7B | Minicheck | Completa |
| Llama Guard 3 8B | Meta | 8B | Llama | Completa |
| Foundation Sec 1.1 8B Instruct | Foundation AI (Cisco) | 8B | Foundation-sec | Completa |
| Foundation Sec 8B | Foundation AI (Cisco) | 8B | Foundation-sec | Completa |
| Foundation Sec 8B Instruct | Foundation AI (Cisco) | 8B | Foundation-sec | Completa |
| Granite Guardian 3.0 8B | IBM | 8.2B | Granite | Completa |
| Granite Guardian 3.3 8B | IBM | 8.2B | Granite | Completa |
| Granite Guardian 4.1 8B | IBM | 8.4B | Granite | Completa |
| SingGuard 8B | inclusionAI (Ant Group) | 8.8B | Inclusion | Completa |
| ShieldGemma 9B | 9.2B | Gemma | Completa | |
| SingGuard NSFA 9B | inclusionAI (Ant Group) | 9.4B | Inclusion | Parcial |
| ShieldGemma 27B | 27.2B | Gemma | Completa |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC