Colección
Modelos: Embeddings
35 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Familia | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Snowflake Arctic Embed XS | Snowflake | 23M | Snowflake-arctic | Completa |
| all-MiniLM-L6-v2 | Sentence-Transformers | 23M | Minilm | Completa |
| mxbai embed xsmall v1 | Mixedbread AI | 24M | Mxbai | Completa |
| Granite Embedding 30M English | IBM | 30M | Granite | Completa |
| Snowflake Arctic Embed S | Snowflake | 33M | Snowflake-arctic | Completa |
| all-MiniLM-L12-v2 | Sentence-Transformers | 33M | Minilm | Completa |
| Snowflake Arctic Embed M | Snowflake | 109M | Snowflake-arctic | Completa |
| snowflake arctic embed m v1.5 | Snowflake | 109M | Snowflake-arctic | Completa |
| Nomic Embed Text v1 | Nomic AI | 137M | Nomic-embed | Completa |
| Nomic Embed Text v1.5 | Nomic AI | 137M | Nomic-embed | Completa |
| Snowflake Arctic Embed M Long | Snowflake | 137M | Snowflake-arctic | Completa |
| jina-embeddings-v5-text-nano classification | Jina AI | 212M | Jina-embeddings | Completa |
| jina-embeddings-v5-text-nano clustering | Jina AI | 212M | Jina-embeddings | Completa |
| jina-embeddings-v5-text-nano retrieval | Jina AI | 212M | Jina-embeddings | Completa |
| jina-embeddings-v5-text-nano text-matching | Jina AI | 212M | Jina-embeddings | Completa |
| Granite Embedding 278M Multilingual | IBM | 278M | Granite | Completa |
| paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | Sentence-Transformers | 278M | Mpnet | Completa |
| EmbeddingGemma 300M | 303M | Gemma | Completa | |
| EmbeddingGemma 300M QAT (Q4_0) | 303M | Gemma | Completa | |
| EmbeddingGemma 300M QAT (Q8_0) | 303M | Gemma | Completa | |
| Snowflake Arctic Embed L | Snowflake | 334M | Snowflake-arctic | Completa |
| mxbai-embed-large-v1 | Mixedbread AI | 335M | Mxbai | Completa |
| BGE Large EN v1.5 | BAAI | 335M | Bge | Completa |
| LFM2.5 Embedding 350M | Liquid AI | 354M | Lfm | Parcial |
| Nomic Embed Text v2 MoE | Nomic AI | 475M | Nomic-embed | Completa |
| BGE-M3 | BAAI | 567M | Bge | Completa |
| Snowflake Arctic Embed L v2.0 | Snowflake | 568M | Snowflake-arctic | Completa |
| Qwen3-Embedding 0.6B | Alibaba Qwen | 596M | Qwen | Completa |
| jina-embeddings-v5-text-small classification | Jina AI | 596M | Jina-embeddings | Completa |
| jina-embeddings-v5-text-small clustering | Jina AI | 596M | Jina-embeddings | Completa |
| jina-embeddings-v5-text-small retrieval | Jina AI | 596M | Jina-embeddings | Completa |
| jina-embeddings-v5-text-small text-matching | Jina AI | 596M | Jina-embeddings | Completa |
| Qwen3-Embedding 4B | Alibaba Qwen | 4B | Qwen | Completa |
| Nomic Embed Code | Nomic AI | 7.1B | Nomic-embed | Completa |
| Qwen3-Embedding 8B | Alibaba Qwen | 7.6B | Qwen | Completa |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC