Colección
Modelos Granite
56 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Tarea | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Granite Embedding 30M English | IBM | 30M | Embeddings | Completa |
| Granite Docling 258M | IBM | 258M | Multimodal | Completa |
| Granite Embedding 278M Multilingual | IBM | 278M | Embeddings | Completa |
| Granite 4.0 H 350M | IBM | 340M | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 h 350M base | IBM | 340M | Generación de texto | Parcial |
| Granite 4.0 350M | IBM | 352M | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 350M base | IBM | 352M | Generación de texto | Parcial |
| Granite 3.0 1B-A400M Instruct | IBM | 1.3B | Generación de texto | Completa |
| Granite 3.1 1B-A400M Instruct | IBM | 1.3B | Generación de texto | Completa |
| Granite 4.0 H 1B | IBM | 1.5B | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 h 1B base | IBM | 1.5B | Generación de texto | Parcial |
| Granite 4.0 1B | IBM | 1.6B | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 1B base | IBM | 1.6B | Generación de texto | Parcial |
| granite 3.3 2B base | IBM | 2.5B | Generación de texto | Completa |
| Granite 3.1 2B Instruct | IBM | 2.5B | Generación de texto | Completa |
| Granite 3.2 2B Instruct | IBM | 2.5B | Generación de texto | Completa |
| Granite Guardian 3.0 2B | IBM | 2.5B | Otros | Completa |
| Granite 3.3 2B Instruct | IBM | 2.5B | Generación de texto | Completa |
| Granite 3.0 2B Instruct | IBM | 2.6B | Generación de texto | Completa |
| Granite Vision 3.2 2B | IBM | 3B | Multimodal | Completa |
| Granite Vision 3.3 2B | IBM | 3B | Multimodal | Completa |
| Granite 4.0 H Micro | IBM | 3.2B | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 h micro base | IBM | 3.2B | Generación de texto | Parcial |
| Granite 3.1 3B-A800M Instruct | IBM | 3.3B | Generación de texto | Completa |
| Granite 3.0 3B-A800M Instruct | IBM | 3.4B | Generación de texto | Completa |
| Granite 4.0 Micro | IBM | 3.4B | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 micro base | IBM | 3.4B | Generación de texto | Parcial |
| Granite 4.1 3B | IBM | 3.4B | Generación de texto | Completa |
| granite 3B code base 2k | IBM | 3.5B | Programación | Completa |
| Granite 3B Code Instruct 128K | IBM | 3.5B | Programación | Completa |
| Granite 3B Code Instruct 2K | IBM | 3.5B | Programación | Completa |
| Granite 4.2 3B | IBM | 3.7B | Generación de texto | Completa |
| Granite Vision 4.1 4B | IBM | 4B | Multimodal | Completa |
| granite 4.0 tiny preview | IBM | 6.7B | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 tiny base preview | IBM | 6.7B | Generación de texto | Parcial |
| Granite 4.0 H Tiny | IBM | 6.9B | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 h tiny base | IBM | 6.9B | Generación de texto | Parcial |
| Merlinite 7B | IBM | 7.2B | Generación de texto | Completa |
| granite 8B code base 4k | IBM | 8.1B | Programación | Completa |
| Granite 8B Code Instruct 128K | IBM | 8.1B | Programación | Completa |
| Granite 8B Code Instruct 4K | IBM | 8.1B | Programación | Completa |
| granite 3.3 8B base | IBM | 8.2B | Generación de texto | Completa |
| Granite 3.0 8B Instruct | IBM | 8.2B | Generación de texto | Completa |
| Granite 3.1 8B Instruct | IBM | 8.2B | Generación de texto | Completa |
| Granite 3.2 8B Instruct | IBM | 8.2B | Generación de texto | Completa |
| Granite Guardian 3.0 8B | IBM | 8.2B | Otros | Completa |
| Granite 3.3 8B Instruct | IBM | 8.2B | Generación de texto | Completa |
| Granite Guardian 3.3 8B | IBM | 8.2B | Otros | Completa |
| Granite Guardian 4.1 8B | IBM | 8.4B | Otros | Completa |
| Granite 4.1 8B | IBM | 8.8B | Generación de texto | Completa |
| Granite 4.2 8B | IBM | 8.8B | Generación de texto | Completa |
| Granite 20B Code Instruct 8K | IBM | 20.1B | Programación | Parcial |
| Granite 4.1 30B | IBM | 28.9B | Generación de texto | Completa |
| Granite 4.2 30B | IBM | 29.3B | Generación de texto | Completa |
| Granite 4.0 H Small | IBM | 32.2B | Generación de texto | Parcial |
| granite 4.0 h small base | IBM | 32.2B | Generación de texto | Parcial |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC