Collection
Modèles Granite
56 modèles catalogués. La couverture indique jusqu’où LocalAIReady peut répondre sur la compatibilité de chacun.
| Modèle | Éditeur | Paramètres | Tâche | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| Granite Embedding 30M English | IBM | 30M | Embeddings | Complète |
| Granite Docling 258M | IBM | 258M | Multimodal | Complète |
| Granite Embedding 278M Multilingual | IBM | 278M | Embeddings | Complète |
| Granite 4.0 H 350M | IBM | 340M | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 h 350M base | IBM | 340M | Génération de texte | Partielle |
| Granite 4.0 350M | IBM | 352M | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 350M base | IBM | 352M | Génération de texte | Partielle |
| Granite 3.0 1B-A400M Instruct | IBM | 1.3B | Génération de texte | Complète |
| Granite 3.1 1B-A400M Instruct | IBM | 1.3B | Génération de texte | Complète |
| Granite 4.0 H 1B | IBM | 1.5B | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 h 1B base | IBM | 1.5B | Génération de texte | Partielle |
| Granite 4.0 1B | IBM | 1.6B | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 1B base | IBM | 1.6B | Génération de texte | Partielle |
| granite 3.3 2B base | IBM | 2.5B | Génération de texte | Complète |
| Granite 3.1 2B Instruct | IBM | 2.5B | Génération de texte | Complète |
| Granite 3.2 2B Instruct | IBM | 2.5B | Génération de texte | Complète |
| Granite Guardian 3.0 2B | IBM | 2.5B | Autres | Complète |
| Granite 3.3 2B Instruct | IBM | 2.5B | Génération de texte | Complète |
| Granite 3.0 2B Instruct | IBM | 2.6B | Génération de texte | Complète |
| Granite Vision 3.2 2B | IBM | 3B | Multimodal | Complète |
| Granite Vision 3.3 2B | IBM | 3B | Multimodal | Complète |
| Granite 4.0 H Micro | IBM | 3.2B | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 h micro base | IBM | 3.2B | Génération de texte | Partielle |
| Granite 3.1 3B-A800M Instruct | IBM | 3.3B | Génération de texte | Complète |
| Granite 3.0 3B-A800M Instruct | IBM | 3.4B | Génération de texte | Complète |
| Granite 4.0 Micro | IBM | 3.4B | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 micro base | IBM | 3.4B | Génération de texte | Partielle |
| Granite 4.1 3B | IBM | 3.4B | Génération de texte | Complète |
| granite 3B code base 2k | IBM | 3.5B | Code | Complète |
| Granite 3B Code Instruct 128K | IBM | 3.5B | Code | Complète |
| Granite 3B Code Instruct 2K | IBM | 3.5B | Code | Complète |
| Granite 4.2 3B | IBM | 3.7B | Génération de texte | Complète |
| Granite Vision 4.1 4B | IBM | 4B | Multimodal | Complète |
| granite 4.0 tiny preview | IBM | 6.7B | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 tiny base preview | IBM | 6.7B | Génération de texte | Partielle |
| Granite 4.0 H Tiny | IBM | 6.9B | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 h tiny base | IBM | 6.9B | Génération de texte | Partielle |
| Merlinite 7B | IBM | 7.2B | Génération de texte | Complète |
| granite 8B code base 4k | IBM | 8.1B | Code | Complète |
| Granite 8B Code Instruct 128K | IBM | 8.1B | Code | Complète |
| Granite 8B Code Instruct 4K | IBM | 8.1B | Code | Complète |
| granite 3.3 8B base | IBM | 8.2B | Génération de texte | Complète |
| Granite 3.0 8B Instruct | IBM | 8.2B | Génération de texte | Complète |
| Granite 3.1 8B Instruct | IBM | 8.2B | Génération de texte | Complète |
| Granite 3.2 8B Instruct | IBM | 8.2B | Génération de texte | Complète |
| Granite Guardian 3.0 8B | IBM | 8.2B | Autres | Complète |
| Granite 3.3 8B Instruct | IBM | 8.2B | Génération de texte | Complète |
| Granite Guardian 3.3 8B | IBM | 8.2B | Autres | Complète |
| Granite Guardian 4.1 8B | IBM | 8.4B | Autres | Complète |
| Granite 4.1 8B | IBM | 8.8B | Génération de texte | Complète |
| Granite 4.2 8B | IBM | 8.8B | Génération de texte | Complète |
| Granite 20B Code Instruct 8K | IBM | 20.1B | Code | Partielle |
| Granite 4.1 30B | IBM | 28.9B | Génération de texte | Complète |
| Granite 4.2 30B | IBM | 29.3B | Génération de texte | Complète |
| Granite 4.0 H Small | IBM | 32.2B | Génération de texte | Partielle |
| granite 4.0 h small base | IBM | 32.2B | Génération de texte | Partielle |
Que peut faire tourner votre PC ?
Choisissez votre GPU et votre RAM pour voir chaque modèle catalogué qui tient, en séparant réponses testées, estimées et potentielles.
Tester mon PC