Colección
Modelos Gemma
32 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Tarea | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| EmbeddingGemma 300M | 303M | Embeddings | Completa | |
| EmbeddingGemma 300M QAT (Q4_0) | 303M | Embeddings | Completa | |
| EmbeddingGemma 300M QAT (Q8_0) | 303M | Embeddings | Completa | |
| Gemma 3 1B IT | 1000M | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 3 1B IT QAT | 1000M | Generación de texto | Completa | |
| CodeGemma 1.1 2B | 2.5B | Programación | Completa | |
| CodeGemma 2B | 2.5B | Programación | Completa | |
| Gemma 1.1 2B IT | 2.5B | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 2B | 2.5B | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 2B IT | 2.5B | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 2 2B | 2.6B | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 2 2B IT | 2.6B | Generación de texto | Completa | |
| ShieldGemma 2B | 2.6B | Otros | Completa | |
| Gemma 3 4B IT | 4.3B | Multimodal | Completa | |
| Gemma 3 4B IT QAT | 4.3B | Multimodal | Completa | |
| Gemma 4 E2B | 5.1B | Multimodal | Parcial | |
| Gemma 4 E4B | 8B | Multimodal | Parcial | |
| CodeGemma 1.1 7B IT | 8.5B | Programación | Completa | |
| CodeGemma 7B | 8.5B | Programación | Completa | |
| Gemma 1.1 7B IT | 8.5B | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 7B | 8.5B | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 2 9B | 9.2B | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 2 9B IT | 9.2B | Generación de texto | Completa | |
| ShieldGemma 9B | 9.2B | Otros | Completa | |
| Gemma 4 12B | 12B | Multimodal | Parcial | |
| Gemma 3 12B IT | 12.2B | Multimodal | Completa | |
| Gemma 4 26B A4B | 25.8B | Multimodal | Parcial | |
| Gemma 2 27B | 27.2B | Generación de texto | Completa | |
| Gemma 2 27B IT | 27.2B | Generación de texto | Completa | |
| ShieldGemma 27B | 27.2B | Otros | Completa | |
| Gemma 3 27B IT | 27.4B | Multimodal | Completa | |
| Gemma 4 31B | 31.3B | Multimodal | Parcial |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC