Collection
Gemma models
32 catalogued models. Coverage shows how far LocalAIReady can answer compatibility for each one.
| Model | Publisher | Parameters | Task | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| EmbeddingGemma 300M | 303M | Embeddings | Full | |
| EmbeddingGemma 300M QAT (Q4_0) | 303M | Embeddings | Full | |
| EmbeddingGemma 300M QAT (Q8_0) | 303M | Embeddings | Full | |
| Gemma 3 1B IT | 1000M | Text generation | Full | |
| Gemma 3 1B IT QAT | 1000M | Text generation | Full | |
| CodeGemma 1.1 2B | 2.5B | Coding | Full | |
| CodeGemma 2B | 2.5B | Coding | Full | |
| Gemma 1.1 2B IT | 2.5B | Text generation | Full | |
| Gemma 2B | 2.5B | Text generation | Full | |
| Gemma 2B IT | 2.5B | Text generation | Full | |
| Gemma 2 2B | 2.6B | Text generation | Full | |
| Gemma 2 2B IT | 2.6B | Text generation | Full | |
| ShieldGemma 2B | 2.6B | Other | Full | |
| Gemma 3 4B IT | 4.3B | Multimodal | Full | |
| Gemma 3 4B IT QAT | 4.3B | Multimodal | Full | |
| Gemma 4 E2B | 5.1B | Multimodal | Partial | |
| Gemma 4 E4B | 8B | Multimodal | Partial | |
| CodeGemma 1.1 7B IT | 8.5B | Coding | Full | |
| CodeGemma 7B | 8.5B | Coding | Full | |
| Gemma 1.1 7B IT | 8.5B | Text generation | Full | |
| Gemma 7B | 8.5B | Text generation | Full | |
| Gemma 2 9B | 9.2B | Text generation | Full | |
| Gemma 2 9B IT | 9.2B | Text generation | Full | |
| ShieldGemma 9B | 9.2B | Other | Full | |
| Gemma 4 12B | 12B | Multimodal | Partial | |
| Gemma 3 12B IT | 12.2B | Multimodal | Full | |
| Gemma 4 26B A4B | 25.8B | Multimodal | Partial | |
| Gemma 2 27B | 27.2B | Text generation | Full | |
| Gemma 2 27B IT | 27.2B | Text generation | Full | |
| ShieldGemma 27B | 27.2B | Other | Full | |
| Gemma 3 27B IT | 27.4B | Multimodal | Full | |
| Gemma 4 31B | 31.3B | Multimodal | Partial |
What else can your PC run?
Pick your GPU and system RAM to see every catalogued model that fits, with tested, estimated and potential answers kept apart.
Check my PC