Collection
Modèles Inclusion
12 modèles catalogués. La couverture indique jusqu’où LocalAIReady peut répondre sur la compatibilité de chacun.
| Modèle | Éditeur | Paramètres | Tâche | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| SingGuard 0.8B | inclusionAI (Ant Group) | 853M | Autres | Partielle |
| SingGuard NSFA 0.8B | inclusionAI (Ant Group) | 1.1B | Autres | Partielle |
| SingGuard 2B | inclusionAI (Ant Group) | 2.1B | Autres | Complète |
| ZwZ 2B | inclusionAI (Ant Group) | 2.4B | Multimodal | Complète |
| SingGuard NSFA 2B | inclusionAI (Ant Group) | 2.7B | Autres | Partielle |
| DR Venus 4B RL | inclusionAI (Ant Group) | 4.4B | Génération de texte | Complète |
| DR Venus 4B SFT | inclusionAI (Ant Group) | 4.4B | Génération de texte | Complète |
| SingGuard 4B | inclusionAI (Ant Group) | 4.4B | Autres | Complète |
| ZwZ 4B | inclusionAI (Ant Group) | 4.8B | Multimodal | Complète |
| SingGuard NSFA 4B | inclusionAI (Ant Group) | 5.2B | Autres | Partielle |
| SingGuard 8B | inclusionAI (Ant Group) | 8.8B | Autres | Complète |
| SingGuard NSFA 9B | inclusionAI (Ant Group) | 9.4B | Autres | Partielle |
Que peut faire tourner votre PC ?
Choisissez votre GPU et votre RAM pour voir chaque modèle catalogué qui tient, en séparant réponses testées, estimées et potentielles.
Tester mon PC