Colección
Modelos Inclusion
12 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Tarea | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| SingGuard 0.8B | inclusionAI (Ant Group) | 853M | Otros | Parcial |
| SingGuard NSFA 0.8B | inclusionAI (Ant Group) | 1.1B | Otros | Parcial |
| SingGuard 2B | inclusionAI (Ant Group) | 2.1B | Otros | Completa |
| ZwZ 2B | inclusionAI (Ant Group) | 2.4B | Multimodal | Completa |
| SingGuard NSFA 2B | inclusionAI (Ant Group) | 2.7B | Otros | Parcial |
| DR Venus 4B RL | inclusionAI (Ant Group) | 4.4B | Generación de texto | Completa |
| DR Venus 4B SFT | inclusionAI (Ant Group) | 4.4B | Generación de texto | Completa |
| SingGuard 4B | inclusionAI (Ant Group) | 4.4B | Otros | Completa |
| ZwZ 4B | inclusionAI (Ant Group) | 4.8B | Multimodal | Completa |
| SingGuard NSFA 4B | inclusionAI (Ant Group) | 5.2B | Otros | Parcial |
| SingGuard 8B | inclusionAI (Ant Group) | 8.8B | Otros | Completa |
| SingGuard NSFA 9B | inclusionAI (Ant Group) | 9.4B | Otros | Parcial |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC