Colección
Modelos Lfm
33 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Tarea | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| LFM2.5 230M | Liquid AI | 230M | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 350M | Liquid AI | 354M | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 350M ENJP MT | Liquid AI | 354M | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 350M Extract | Liquid AI | 354M | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 350M Math | Liquid AI | 354M | Razonamiento | Parcial |
| LFM2 350M PII Extract JP | Liquid AI | 354M | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 350M | Liquid AI | 354M | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 Embedding 350M | Liquid AI | 354M | Embeddings | Parcial |
| LFM2.5-VL 450M | Liquid AI | 449M | Multimodal | Parcial |
| LFM2.5 VL 450M Extract | Liquid AI | 449M | Multimodal | Parcial |
| LFM2-VL 450M | Liquid AI | 451M | Multimodal | Parcial |
| LFM2 700M | Liquid AI | 742M | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 1.2B | Liquid AI | 1.2B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 1.2B Extract | Liquid AI | 1.2B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 1.2B RAG | Liquid AI | 1.2B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 1.2B Tool | Liquid AI | 1.2B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 1.2B Base | Liquid AI | 1.2B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 1.2B Instruct | Liquid AI | 1.2B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 1.2B JP | Liquid AI | 1.2B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 1.2B JP 202606 | Liquid AI | 1.2B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 1.2B Thinking | Liquid AI | 1.2B | Razonamiento | Parcial |
| LFM2-VL 1.6B | Liquid AI | 1.6B | Multimodal | Parcial |
| LFM2.5-VL 1.6B | Liquid AI | 1.6B | Multimodal | Parcial |
| LFM2.5 VL 1.6B Extract | Liquid AI | 1.6B | Multimodal | Parcial |
| LFM2 2.6B | Liquid AI | 2.6B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 2.6B Exp | Liquid AI | 2.6B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 2.6B Transcript | Liquid AI | 2.6B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 2.6B | Liquid AI | 2.7B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2-VL 3B | Liquid AI | 3B | Multimodal | Parcial |
| LFM2.5-VL 3B | Liquid AI | 3.1B | Multimodal | Parcial |
| LFM2 8B-A1B | Liquid AI | 8.3B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2.5 8B-A1B | Liquid AI | 8.5B | Generación de texto | Parcial |
| LFM2 24B-A2B | Liquid AI | 23.8B | Generación de texto | Parcial |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC