Collection
Lfm models
33 catalogued models. Coverage shows how far LocalAIReady can answer compatibility for each one.
| Model | Publisher | Parameters | Task | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| LFM2.5 230M | Liquid AI | 230M | Text generation | Partial |
| LFM2 350M | Liquid AI | 354M | Text generation | Partial |
| LFM2 350M ENJP MT | Liquid AI | 354M | Text generation | Partial |
| LFM2 350M Extract | Liquid AI | 354M | Text generation | Partial |
| LFM2 350M Math | Liquid AI | 354M | Reasoning | Partial |
| LFM2 350M PII Extract JP | Liquid AI | 354M | Text generation | Partial |
| LFM2.5 350M | Liquid AI | 354M | Text generation | Partial |
| LFM2.5 Embedding 350M | Liquid AI | 354M | Embeddings | Partial |
| LFM2.5-VL 450M | Liquid AI | 449M | Multimodal | Partial |
| LFM2.5 VL 450M Extract | Liquid AI | 449M | Multimodal | Partial |
| LFM2-VL 450M | Liquid AI | 451M | Multimodal | Partial |
| LFM2 700M | Liquid AI | 742M | Text generation | Partial |
| LFM2 1.2B | Liquid AI | 1.2B | Text generation | Partial |
| LFM2 1.2B Extract | Liquid AI | 1.2B | Text generation | Partial |
| LFM2 1.2B RAG | Liquid AI | 1.2B | Text generation | Partial |
| LFM2 1.2B Tool | Liquid AI | 1.2B | Text generation | Partial |
| LFM2.5 1.2B Base | Liquid AI | 1.2B | Text generation | Partial |
| LFM2.5 1.2B Instruct | Liquid AI | 1.2B | Text generation | Partial |
| LFM2.5 1.2B JP | Liquid AI | 1.2B | Text generation | Partial |
| LFM2.5 1.2B JP 202606 | Liquid AI | 1.2B | Text generation | Partial |
| LFM2.5 1.2B Thinking | Liquid AI | 1.2B | Reasoning | Partial |
| LFM2-VL 1.6B | Liquid AI | 1.6B | Multimodal | Partial |
| LFM2.5-VL 1.6B | Liquid AI | 1.6B | Multimodal | Partial |
| LFM2.5 VL 1.6B Extract | Liquid AI | 1.6B | Multimodal | Partial |
| LFM2 2.6B | Liquid AI | 2.6B | Text generation | Partial |
| LFM2 2.6B Exp | Liquid AI | 2.6B | Text generation | Partial |
| LFM2 2.6B Transcript | Liquid AI | 2.6B | Text generation | Partial |
| LFM2.5 2.6B | Liquid AI | 2.7B | Text generation | Partial |
| LFM2-VL 3B | Liquid AI | 3B | Multimodal | Partial |
| LFM2.5-VL 3B | Liquid AI | 3.1B | Multimodal | Partial |
| LFM2 8B-A1B | Liquid AI | 8.3B | Text generation | Partial |
| LFM2.5 8B-A1B | Liquid AI | 8.5B | Text generation | Partial |
| LFM2 24B-A2B | Liquid AI | 23.8B | Text generation | Partial |
What else can your PC run?
Pick your GPU and system RAM to see every catalogued model that fits, with tested, estimated and potential answers kept apart.
Check my PC