Colección
Modelos Phi
11 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Tarea | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Phi-2 | Microsoft | 2.8B | Generación de texto | Completa |
| Phi-3.5-mini-instruct | Microsoft | 3.8B | Generación de texto | Completa |
| Phi-3-mini-128k-instruct | Microsoft | 3.8B | Generación de texto | Completa |
| Phi-3-mini-4k-instruct | Microsoft | 3.8B | Generación de texto | Completa |
| Phi-4-mini-instruct | Microsoft | 3.8B | Generación de texto | Completa |
| Phi-4-mini-reasoning | Microsoft | 3.8B | Razonamiento | Completa |
| Phi-3-medium-128k-instruct | Microsoft | 14B | Generación de texto | Completa |
| Phi-3-medium-4k-instruct | Microsoft | 14B | Generación de texto | Completa |
| Phi-4 | Microsoft | 14.7B | Generación de texto | Completa |
| Phi-4-reasoning | Microsoft | 14.7B | Razonamiento | Completa |
| Phi-4-reasoning-plus | Microsoft | 14.7B | Razonamiento | Completa |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC