Colección
Modelos Glm
9 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Tarea | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| GLM-OCR | Zhipu AI | 1.3B | Multimodal | Parcial |
| GLM-Edge 1.5B Chat | Zhipu AI | 1.6B | Generación de texto | Completa |
| GLM-Edge-V 2B | Zhipu AI | 2.1B | Multimodal | Completa |
| GLM-Edge 4B Chat | Zhipu AI | 4.3B | Generación de texto | Completa |
| GLM-Edge-V 5B | Zhipu AI | 4.9B | Multimodal | Completa |
| CodeGeeX4 All 9B | Zhipu AI | 9.4B | Programación | Completa |
| GLM-4 9B | Zhipu AI | 9.4B | Generación de texto | Completa |
| GLM-4 9B Chat | Zhipu AI | 9.4B | Generación de texto | Completa |
| GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | 31.2B | Generación de texto | Parcial |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC