Colección
Modelos Dolphin
14 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Tarea | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Dolphin X1 Trinity Nano | Cognitive Computations | 6.1B | Generación de texto | Parcial |
| DolphinCoder StarCoder2 7B | Cognitive Computations | 7B | Programación | Completa |
| dolphin 2.9.2 qwen2 7B | Cognitive Computations | 7.6B | Generación de texto | Completa |
| Dolphin X1 8B | Cognitive Computations | 8B | Generación de texto | Completa |
| Dolphin 2.9 Llama 3 8B | Cognitive Computations | 8B | Generación de texto | Completa |
| Dolphin 2.9 Llama 3 8B 256K | Cognitive Computations | 8B | Generación de texto | Completa |
| Dolphin 3.0 Llama 3.1 8B | Cognitive Computations | 8B | Generación de texto | Completa |
| DolphinCoder StarCoder2 15B | Cognitive Computations | 16B | Programación | Completa |
| Dolphin 2.6 Mixtral 8x7B | Cognitive Computations | 46.7B | Generación de texto | Completa |
| Dolphin 2.7 Mixtral 8x7B | Cognitive Computations | 46.7B | Generación de texto | Completa |
| Dolphin 2.5 Mixtral 8x7B | Cognitive Computations | 46.7B | Generación de texto | Completa |
| Dolphin 2.9 Llama 3 70B | Cognitive Computations | 70.6B | Generación de texto | Completa |
| dolphin 2.9.2 qwen2 72B | Cognitive Computations | 72.7B | Generación de texto | Completa |
| Dolphin 2.9 Mixtral 8x22B | Cognitive Computations | 141B | Generación de texto | Completa |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC