Collection
Modèles Dolphin
14 modèles catalogués. La couverture indique jusqu’où LocalAIReady peut répondre sur la compatibilité de chacun.
| Modèle | Éditeur | Paramètres | Tâche | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| Dolphin X1 Trinity Nano | Cognitive Computations | 6.1B | Génération de texte | Partielle |
| DolphinCoder StarCoder2 7B | Cognitive Computations | 7B | Code | Complète |
| dolphin 2.9.2 qwen2 7B | Cognitive Computations | 7.6B | Génération de texte | Complète |
| Dolphin X1 8B | Cognitive Computations | 8B | Génération de texte | Complète |
| Dolphin 2.9 Llama 3 8B | Cognitive Computations | 8B | Génération de texte | Complète |
| Dolphin 2.9 Llama 3 8B 256K | Cognitive Computations | 8B | Génération de texte | Complète |
| Dolphin 3.0 Llama 3.1 8B | Cognitive Computations | 8B | Génération de texte | Complète |
| DolphinCoder StarCoder2 15B | Cognitive Computations | 16B | Code | Complète |
| Dolphin 2.6 Mixtral 8x7B | Cognitive Computations | 46.7B | Génération de texte | Complète |
| Dolphin 2.7 Mixtral 8x7B | Cognitive Computations | 46.7B | Génération de texte | Complète |
| Dolphin 2.5 Mixtral 8x7B | Cognitive Computations | 46.7B | Génération de texte | Complète |
| Dolphin 2.9 Llama 3 70B | Cognitive Computations | 70.6B | Génération de texte | Complète |
| dolphin 2.9.2 qwen2 72B | Cognitive Computations | 72.7B | Génération de texte | Complète |
| Dolphin 2.9 Mixtral 8x22B | Cognitive Computations | 141B | Génération de texte | Complète |
Que peut faire tourner votre PC ?
Choisissez votre GPU et votre RAM pour voir chaque modèle catalogué qui tient, en séparant réponses testées, estimées et potentielles.
Tester mon PC