Colección
Modelos Sea-lion
9 modelos catalogados. La cobertura indica hasta dónde puede responder LocalAIReady sobre la compatibilidad de cada uno.
| Modelo | Editor | Parámetros | Tarea | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Gemma-SEA-LION v4 4B VL | AI Singapore | 4.3B | Multimodal | Completa |
| Gemma-SEA-LION v4.5 E2B IT | AI Singapore | 5.1B | Multimodal | Parcial |
| Llama-SEA-LION v3.5 8B R | AI Singapore | 8B | Razonamiento | Completa |
| Llama-SEA-LION v3 8B IT | AI Singapore | 8B | Generación de texto | Completa |
| Apertus-SEA-LION v4 8B IT | AI Singapore | 8.1B | Generación de texto | Completa |
| Gemma-SEA-LION v3 9B IT | AI Singapore | 9.2B | Generación de texto | Completa |
| Gemma-SEA-LION v4 27B IT | AI Singapore | 27.4B | Multimodal | Completa |
| Llama-SEA-LION v3.5 70B R | AI Singapore | 70.6B | Razonamiento | Completa |
| Llama-SEA-LION v3 70B IT | AI Singapore | 70.6B | Generación de texto | Completa |
¿Qué más puede ejecutar tu PC?
Elige tu GPU y tu RAM para ver cada modelo catalogado que cabe, con respuestas probadas, estimadas y potenciales por separado.
Comprobar mi PC