Collection
Qwen models
76 catalogued models. Coverage shows how far LocalAIReady can answer compatibility for each one.
| Model | Publisher | Parameters | Task | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Qwen2 0.5B Instruct | Alibaba Qwen | 494M | Text generation | Full |
| Qwen2.5 0.5B | Alibaba Qwen | 494M | Text generation | Full |
| Qwen2.5 0.5B Instruct | Alibaba Qwen | 494M | Text generation | Full |
| Qwen2.5-Coder 0.5B | Alibaba Qwen | 494M | Coding | Full |
| Qwen2.5-Coder 0.5B Instruct | Alibaba Qwen | 494M | Coding | Full |
| Qwen3-Embedding 0.6B | Alibaba Qwen | 596M | Embeddings | Full |
| Qwen3 0.6B | Alibaba Qwen | 752M | Text generation | Full |
| Qwen2 1.5B Instruct | Alibaba Qwen | 1.5B | Text generation | Full |
| Qwen2.5 1.5B Instruct | Alibaba Qwen | 1.5B | Text generation | Full |
| Qwen2.5-Coder 1.5B | Alibaba Qwen | 1.5B | Coding | Full |
| Qwen2.5-Coder 1.5B Instruct | Alibaba Qwen | 1.5B | Coding | Full |
| Qwen2-Math 1.5B Instruct | Alibaba Qwen | 1.5B | Reasoning | Full |
| Qwen3 1.7B | Alibaba Qwen | 2B | Text generation | Full |
| Qwen3-VL 2B Instruct | Alibaba Qwen | 2.1B | Multimodal | Full |
| Qwen3-VL 2B Thinking | Alibaba Qwen | 2.1B | Multimodal | Full |
| Qwen2.5 3B Instruct | Alibaba Qwen | 3.1B | Text generation | Full |
| Qwen2.5-Coder 3B | Alibaba Qwen | 3.1B | Coding | Full |
| Qwen2.5-Coder 3B Instruct | Alibaba Qwen | 3.1B | Coding | Full |
| Qwen2.5-VL 3B Instruct | Alibaba Qwen | 3.8B | Multimodal | Full |
| Qwen3-Embedding 4B | Alibaba Qwen | 4B | Embeddings | Full |
| Qwen3 4B | Alibaba Qwen | 4B | Text generation | Full |
| Qwen3 4B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | 4B | Text generation | Full |
| Qwen3 4B Thinking 2507 | Alibaba Qwen | 4B | Reasoning | Full |
| Qwen3-VL 4B Instruct | Alibaba Qwen | 4.4B | Multimodal | Full |
| Qwen3-VL 4B Thinking | Alibaba Qwen | 4.4B | Multimodal | Full |
| Qwen3.5 4B | Alibaba Qwen | 4.7B | Multimodal | Partial |
| CodeQwen1.5 7B | Alibaba Qwen | 7.3B | Coding | Full |
| CodeQwen1.5 7B Chat | Alibaba Qwen | 7.3B | Coding | Full |
| Qwen3-Embedding 8B | Alibaba Qwen | 7.6B | Embeddings | Full |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba Qwen | 7.6B | Text generation | Full |
| Qwen2.5-Coder 7B | Alibaba Qwen | 7.6B | Coding | Full |
| Qwen2.5-Coder 7B Instruct | Alibaba Qwen | 7.6B | Coding | Full |
| Qwen2 7B | Alibaba Qwen | 7.6B | Text generation | Full |
| Qwen2 7B Instruct | Alibaba Qwen | 7.6B | Text generation | Full |
| Qwen2-Math 7B Instruct | Alibaba Qwen | 7.6B | Reasoning | Full |
| Qwen3 8B | Alibaba Qwen | 8.2B | Text generation | Full |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | Alibaba Qwen | 8.3B | Multimodal | Full |
| Qwen3-VL 8B Instruct | Alibaba Qwen | 8.8B | Multimodal | Full |
| Qwen3-VL 8B Thinking | Alibaba Qwen | 8.8B | Multimodal | Full |
| Qwen3.5 9B | Alibaba Qwen | 9.7B | Multimodal | Partial |
| Qwen3 14B | Alibaba Qwen | 14.8B | Text generation | Full |
| Qwen2.5 14B Instruct | Alibaba Qwen | 14.8B | Text generation | Full |
| Qwen2.5-Coder 14B | Alibaba Qwen | 14.8B | Coding | Full |
| Qwen2.5-Coder 14B Instruct | Alibaba Qwen | 14.8B | Coding | Full |
| Qwen3.5 27B | Alibaba Qwen | 27.8B | Multimodal | Partial |
| Qwen3 30B-A3B | Alibaba Qwen | 30.5B | Text generation | Full |
| Qwen3 30B-A3B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | 30.5B | Text generation | Full |
| Qwen3 30B-A3B Thinking 2507 | Alibaba Qwen | 30.5B | Reasoning | Full |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba Qwen | 30.5B | Coding | Full |
| Qwen3-VL 30B-A3B Instruct | Alibaba Qwen | 31.1B | Multimodal | Full |
| Qwen3-VL 30B-A3B Thinking | Alibaba Qwen | 31.1B | Multimodal | Full |
| Qwen1.5 32B | Alibaba Qwen | 32.5B | Text generation | Full |
| Qwen1.5 32B Chat | Alibaba Qwen | 32.5B | Text generation | Full |
| Qwen3 32B | Alibaba Qwen | 32.8B | Text generation | Full |
| Qwen2.5 32B Instruct | Alibaba Qwen | 32.8B | Text generation | Full |
| Qwen2.5-Coder 32B | Alibaba Qwen | 32.8B | Coding | Full |
| Qwen2.5-Coder 32B Instruct | Alibaba Qwen | 32.8B | Coding | Full |
| QwQ-32B | Alibaba Qwen | 32.8B | Reasoning | Full |
| QwQ 32B Preview | Alibaba Qwen | 32.8B | Reasoning | Full |
| Qwen3-VL 32B Instruct | Alibaba Qwen | 33.4B | Multimodal | Full |
| Qwen3-VL 32B Thinking | Alibaba Qwen | 33.4B | Multimodal | Full |
| Qwen2.5-VL 32B Instruct | Alibaba Qwen | 33.5B | Multimodal | Full |
| Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba Qwen | 36B | Multimodal | Partial |
| Qwen2 57B-A14B Instruct | Alibaba Qwen | 57.4B | Text generation | Full |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba Qwen | 72.7B | Text generation | Full |
| Qwen2 72B | Alibaba Qwen | 72.7B | Text generation | Full |
| Qwen2 72B Instruct | Alibaba Qwen | 72.7B | Text generation | Full |
| Qwen2-Math 72B Instruct | Alibaba Qwen | 72.7B | Reasoning | Full |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Alibaba Qwen | 73.4B | Multimodal | Full |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Alibaba Qwen | 81.3B | Text generation | Partial |
| Qwen3-Next 80B-A3B Thinking | Alibaba Qwen | 81.3B | Reasoning | Partial |
| Qwen1.5 110B | Alibaba Qwen | 111B | Text generation | Full |
| Qwen1.5 110B Chat | Alibaba Qwen | 111B | Text generation | Full |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 | Alibaba Qwen | 235B | Text generation | Full |
| Qwen3 235B-A22B Thinking 2507 | Alibaba Qwen | 235B | Reasoning | Full |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Alibaba Qwen | 480B | Coding | Full |
What else can your PC run?
Pick your GPU and system RAM to see every catalogued model that fits, with tested, estimated and potential answers kept apart.
Check my PC